Dashboard
Modelli
18
18 versioni
Versioni pronte
17/ 18
1 in corso, 0 in coda
Spazio su disco
3,9 GB
1,2 GB caricati
2,7 GB per i visualizzatori
Traffico in uscita
561 MB30 giorni
oggi 420 MBmese 561 MB · ≈ 0,05 €
Memoria disponibile
5,3 GB
Azure App Service PremiumV2, limite del GC (container o GCHeapHardLimit)
oltre 4,2 GB di stima: elaborazione a parti
Spazio su disco
misurato 3 min faFile caricati
1,2 GB
30% del totale
Cache dei visualizzatori
2,7 GB
70% del totale
Totale
3,9 GB
più 2,6 GB di altri dati
Disco: 10,3 GB liberi su 59,4 GB (83% occupato)
Per sezione
Cache dei visualizzatori
Altri dati
Traffico in uscita
conteggiato dal 22/10/2026Oggi
420 MB
5.676 richieste
Ultimi 7 giorni
561 MB
11.836 richieste
Ultimi 30 giorni
561 MB
mese in corso ≈ 0,05 €
- Geometria 3D
- Dati dei modelli
- Download di file
- Catalogo e gestione
- App e file statici
Tabella dei valori
| Giorno | Geometria 3D | Dati dei modelli | Download di file | Catalogo e gestione | App e file statici | Totale | Richieste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 23/10/2026 | 222 MB | 5,3 MB | 173 MB | 2,5 MB | 17,2 MB | 420 MB | 5.676 |
| gio 22/10/2026 | 125 MB | 2,7 MB | 0 B | 630 KB | 12,3 MB | 141 MB | 6.160 |
| mer 21/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| mar 20/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| lun 19/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| dom 18/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| sab 17/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| ven 16/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| gio 15/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| mer 14/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| mar 13/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| lun 12/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| dom 11/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| sab 10/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| ven 09/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| gio 08/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| mer 07/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| mar 06/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| lun 05/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| dom 04/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| sab 03/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| ven 02/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| gio 01/10/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| mer 30/09/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| mar 29/09/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| lun 28/09/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| dom 27/09/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| sab 26/09/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| ven 25/09/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
| gio 24/09/2026 | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 |
Per categoria, ultimi 30 giorni
Byte dei corpi delle risposte, compressi come inviati, più una stima delle intestazioni; dal 22/10/2026 in totale 561 MB. Esclusi il circuito WebSocket delle pagine e l'overhead di TLS e del trasporto.
Sezioni
| Sezione | Modelli | Versioni | Totale |
|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 3,5 GB | |
| 3 | 3 | 376 MB | |
| 0 | 0 | 0 B | |
| 0 | 0 | 0 B | |
| 0 | 0 | 0 B | |
| 0 | 0 | 0 B | |
| 0 | 0 | 0 B | |
| 0 | 0 | 0 B | |
| 0 | 0 | 0 B | |
Federazioni0 membri (versioni di altre sezioni) |
0 | 0 | — |