Plugin
Le funzioni aggiunte all'applicazione e al visualizzatore: quelli della soluzione sono compilati nell'applicazione,
gli altri sono cartelle di plugins/ accanto all'applicazione. Si aggiungono e si tolgono con un riavvio;
Opera:Plugins:Disabled nella configurazione ne esclude alcuni senza ricompilare.
Caricati
Nell'ordine dei plugin. Senza il modulo concesso un plugin non offre nulla nel visualizzatore.Misure
1.0.0 compilatomodulo concessoLunghezze, aree, volumi, superfici, angoli e punti, salvati con la versione o la federazione e condivisi.
| Id | opera.measures |
|---|---|
| Versione | 1.0.0 |
| SDK | 0 (applicazione 0.33) |
| Modulo | Misure measureslibero |
| Tipi di contenuto | tutti nessuna dichiarazione |
| Origine | compilato nell'applicazione |
| Assembly | Opera.Plugins.Measures · Opera.Plugins.Measures.MeasuresPlugin |
| Ordine | 10 |
| Autore | Opera |
Contributi
| Schede della barra | 1Misure (anche sul telefono) |
|---|---|
| Gruppi di comandi | 3Misura (Misure) · Misure fatte (Misure) · Opzioni (Misure) |
| Pannelli laterali | 1Misure (destra) |
| Pannelli sulla scena | 1opera.measures.tool |
| Gruppi di impostazioni | 1measure |
| Tipi di annotazione | 1measure |
| Servizi di sessione | 1MeasureSession |
Viste
1.0.0 compilatomodulo concessoViste salvate: la posizione della telecamera con la sua proiezione e un'anteprima, salvate con il modello (anche nelle federazioni che lo contengono) o con la federazione, condivise; le viste delle federazioni anche nel modello, con la federazione come contesto.
| Id | opera.views |
|---|---|
| Versione | 1.0.0 |
| SDK | 0.16 (applicazione 0.33) |
| Modulo | views views |
| Tipi di contenuto | tutti nessuna dichiarazione |
| Origine | compilato nell'applicazione |
| Assembly | Opera.Plugins.Views · Opera.Plugins.Views.ViewsPlugin |
| Ordine | 15 |
| Autore | Opera |
Contributi
| Gruppi di comandi | 1Navigazione (Strumenti) |
|---|---|
| Pannelli laterali | 1Viste (sinistra) |
| Servizi di sessione | 1ViewsSession |
Sezioni
1.0.0 compilatomodulo concessoBox e piani di sezione con le maniglie, salvati con la versione o la federazione e condivisi; ciascuno applica la sua.
| Id | opera.sections |
|---|---|
| Versione | 1.0.0 |
| SDK | 0 (applicazione 0.33) |
| Modulo | Sezioni sectionslibero |
| Tipi di contenuto | tutti nessuna dichiarazione |
| Origine | compilato nell'applicazione |
| Assembly | Opera.Plugins.Sections · Opera.Plugins.Sections.SectionsPlugin |
| Ordine | 20 |
| Autore | Opera |
Contributi
| Schede della barra | 1Sezioni (anche sul telefono) |
|---|---|
| Gruppi di comandi | 5Box di sezione (Sezioni) · Piano di sezione (Sezioni) · Sezione attiva (Sezioni) · Sezioni salvate (Sezioni) · Opzioni (Sezioni) |
| Pannelli laterali | 1Sezioni (destra) |
| Pannelli sulla scena | 1opera.sections.tool |
| Gruppi di impostazioni | 1section |
| Tipi di annotazione | 1section |
| Servizi di sessione | 1SectionSession |
Filtri
1.0.0 compilatomodulo concessoInterrogazioni sugli elementi (classe, insiemi, proprietà, attributi, relazioni, verifiche) come filtri dinamici: selezionare, isolare, nascondere, colorare, elencare ed esportare; salvati con la versione o la federazione e condivisi, combinabili.
| Id | opera.filters |
|---|---|
| Versione | 1.0.0 |
| SDK | 0.5 (applicazione 0.33) |
| Modulo | Filtri filterslibero |
| Tipi di contenuto | Modelli IFC (anche convertiti da altri formati) ifcIl plugin compare nel visualizzatore solo se la versione o la federazione aperta contiene un modello di questi tipi. |
| Origine | compilato nell'applicazione |
| Assembly | Opera.Plugins.Filters · Opera.Plugins.Filters.FiltersPlugin |
| Ordine | 30 |
| Autore | Opera |
Contributi
| Schede della barra | 1Filtri (anche sul telefono) |
|---|---|
| Gruppi di comandi | 7Filtro (Filtri) · Dalla selezione (Filtri) · Combina (Filtri) · Sulla scena (Filtri) · Colori (Filtri) · Elenco (Filtri) · Opzioni (Filtri) |
| Pannelli laterali | 2Filtrati (sinistra) · Filtri (destra) |
| Pannelli sulla scena | 1opera.filters.tool |
| Finestre | 1opera.filters.windows |
| Servizi di sessione | 1FilterSession |
IFC Editor
0.1.0 compilatomodulo concessoModifica dei dati IFC di una versione o federazione: attributi, insiemi di proprietà e quantità, relazioni, georeferenziazione, unità e attori, spostamenti, rotazioni, duplicazioni, eliminazioni e oggetti importati come tipi, registrati nel registro condiviso delle modifiche e visibili a tutti.
| Id | opera.ifceditor |
|---|---|
| Versione | 0.1.0 |
| SDK | 0.27 (applicazione 0.33) |
| Modulo | IFC Editor ifc-editor |
| Tipi di contenuto | Modelli IFC (anche convertiti da altri formati) ifcIl plugin compare nel visualizzatore solo se la versione o la federazione aperta contiene un modello di questi tipi. |
| Origine | compilato nell'applicazione |
| Assembly | Opera.Plugins.IfcEditor · Opera.Plugins.IfcEditor.IfcEditorPlugin |
| Ordine | 40 |
| Autore | Opera |
Contributi
| Schede della barra | 1IFC Editor (anche sul telefono) |
|---|---|
| Gruppi di comandi | 7Progetto (IFC Editor) · Modello (IFC Editor) · Relazioni (IFC Editor) · Geometria (IFC Editor) · Posizione (IFC Editor) · Verifiche (IFC Editor) · File (IFC Editor) |
| Pannelli sulla scena | 2opera.ifceditor.space-volume · opera.ifceditor.geometry |
| Finestre | 1opera.ifceditor.windows |
| Gruppi di impostazioni | 1spaces |
| Servizi di sessione | 3IfcEditorChecks · IfcEditorProject · IfcEditorSelection |
| Menu della scena | 1opera.ifceditor.geometry |
| Scorciatoie | 2Ctrl+D · IFC Editor: Duplica · M · IFC Editor: Al mouse (Sposta, Duplica) |
IDS
0.1.0 compilatomodulo concessoVerifica dei modelli IFC con i file IDS (Information Delivery Specification di buildingSMART) associati al modello: caricamento con lo storico delle versioni, colori delle specifiche condivisi, verifica sullo stato attuale con le modifiche, risultati sulla scena, nel pannello e in una tabella esportabile; l'editor per scrivere e modificare i file IDS.
| Id | opera.ids |
|---|---|
| Versione | 0.1.0 |
| SDK | 0.25 (applicazione 0.33) |
| Modulo | IDS ids |
| Tipi di contenuto | Modelli IFC (anche convertiti da altri formati) ifcIl plugin compare nel visualizzatore solo se la versione o la federazione aperta contiene un modello di questi tipi. |
| Origine | compilato nell'applicazione |
| Assembly | Opera.Plugins.Ids · Opera.Plugins.Ids.IdsPlugin |
| Ordine | 45 |
| Autore | Opera |
Contributi
| Schede della barra | 1IDS (anche sul telefono) |
|---|---|
| Gruppi di comandi | 4File IDS (IDS) · Verifica (IDS) · Opzioni (IDS) · Pannello (IDS) |
| Pannelli laterali | 1IDS (sinistra) |
| Finestre | 1opera.ids.windows |
| Servizi di sessione | 1IdsSession |
BCF
0.1.0 compilatomodulo concessoSegnalazioni BCF (BIM Collaboration Format di buildingSMART) dei modelli IFC: caricamento di file BCF 2.0, 2.1 e 3.0 con lo storico, segnalazioni modificabili da tutti con commenti e punti di vista ripristinati nella vista, marcatori sulla scena, annotazioni disegnate sulla vista, esportazione in BCF 3.0 o 2.1.
| Id | opera.bcf |
|---|---|
| Versione | 0.1.0 |
| SDK | 0.19 (applicazione 0.33) |
| Modulo | BCF bcf |
| Tipi di contenuto | Modelli IFC (anche convertiti da altri formati) ifcIl plugin compare nel visualizzatore solo se la versione o la federazione aperta contiene un modello di questi tipi. |
| Origine | compilato nell'applicazione |
| Assembly | Opera.Plugins.Bcf · Opera.Plugins.Bcf.BcfPlugin |
| Ordine | 50 |
| Autore | Opera |
Contributi
| Schede della barra | 1BCF (anche sul telefono) |
|---|---|
| Gruppi di comandi | 5Segnalazioni (BCF) · Annota (BCF) · Vista (BCF) · Progetto (BCF) · Pannello (BCF) |
| Pannelli laterali | 2BCF (sinistra) · Annota (destra) |
| Finestre | 1opera.bcf.windows |
| Servizi di sessione | 2BcfSession · BcfMarkupSession |
Clash
0.1.0 compilatomodulo concessoControllo delle interferenze (clash detection) dei modelli IFC: test fra due insiemi di elementi della federazione o del modello, interferenza con tolleranza, distanza minima e duplicati, regole che scartano le coppie che non sono errori, matrice dei test; conflitti con stati che restano fra le esecuzioni, assegnatario e commenti, navigazione nella vista, segnalazioni BCF e rapporti CSV e HTML.
| Id | opera.clash |
|---|---|
| Versione | 0.1.0 |
| SDK | 0.25 (applicazione 0.33) |
| Modulo | Clash clash |
| Tipi di contenuto | Modelli IFC (anche convertiti da altri formati) ifcIl plugin compare nel visualizzatore solo se la versione o la federazione aperta contiene un modello di questi tipi. |
| Origine | compilato nell'applicazione |
| Assembly | Opera.Plugins.Clash · Opera.Plugins.Clash.ClashPlugin |
| Ordine | 55 |
| Autore | Opera |
Contributi
| Schede della barra | 1Clash (anche sul telefono) |
|---|---|
| Gruppi di comandi | 5Test (Clash) · Risultati (Clash) · Vista (Clash) · Esporta (Clash) · Pannello (Clash) |
| Pannelli laterali | 1Clash (sinistra) |
| Pannelli sulla scena | 1opera.clash.navigator |
| Finestre | 1opera.clash.windows |
| Servizi di sessione | 1ClashSession |
| Scorciatoie | 2N · Clash: conflitto successivo · Shift+N · Clash: conflitto precedente |
Confronto
0.1.0 compilatomodulo concessoConfronto delle versioni di un modello IFC: le modifiche di IFC Editor, una versione precedente, un altro file del server o un file esterno (IFC o di un formato che Opera converte) caricato solo per il confronto, che può diventare la nuova versione; in una federazione le versioni dei membri o un'altra federazione; elementi aggiunti, rimossi e modificati con il dettaglio prima / dopo per categoria (classe, attributi, posizione, geometria, proprietà, quantità, materiali, classificazioni, documenti, relazioni, tipo), revisione delle differenze, colori nella vista e vista affiancata sincronizzata, controlli (Clash, IDS, Verifica ora) ristretti alle differenze, segnalazioni BCF e rapporti PDF, HTML e CSV.
| Id | opera.compare |
|---|---|
| Versione | 0.1.0 |
| SDK | 0.25 (applicazione 0.33) |
| Modulo | Confronto compare |
| Tipi di contenuto | Modelli IFC (anche convertiti da altri formati) ifcIl plugin compare nel visualizzatore solo se la versione o la federazione aperta contiene un modello di questi tipi. |
| Origine | compilato nell'applicazione |
| Assembly | Opera.Plugins.Compare · Opera.Plugins.Compare.ComparePlugin |
| Ordine | 60 |
| Autore | Opera |
Contributi
| Schede della barra | 1Compare (anche sul telefono) |
|---|---|
| Gruppi di comandi | 5Confronto (Compare) · Risultati (Compare) · Vista (Compare) · Esporta (Compare) · Pannello (Compare) |
| Pannelli laterali | 1Compare (sinistra) |
| Pannelli sulla scena | 1opera.compare.navigator |
| Finestre | 1opera.compare.windows |
| Servizi di sessione | 1CompareSession |
| Scorciatoie | 2V · Confronto: elemento successivo · Shift+V · Confronto: elemento precedente |
4D
0.4.0 compilatomodulo concessoCronoprogramma dei lavori e simulazione 4D di una federazione o di un modello IFC: calendario con le festività italiane, WBS, attività collegate agli elementi del modello, calcolo del programma (percorso critico, margini, vincoli), programmi di riferimento, Gantt, simulazione della costruzione nella scena, importazione, aggiornamento ed esportazione dei file di Primavera P6 (XER, XML) e di Microsoft Project (XML) con le date del file fino a «Calcola», collegamento automatico degli elementi, collegamento con un computo del 5D (voci come attività con costo, quantità ed elementi, allineamento delle WBS con l'anteprima, nuovo computo dal cronoprogramma) e piano dei costi (curva a S, valore guadagnato con gli indicatori, CSV e rapporto) e rapporti PDF, HTML e CSV.
| Id | opera.schedule |
|---|---|
| Versione | 0.4.0 |
| SDK | 0.30 (applicazione 0.33) |
| Modulo | 4D schedule |
| Tipi di contenuto | Modelli IFC (anche convertiti da altri formati) ifcIl plugin compare nel visualizzatore solo se la versione o la federazione aperta contiene un modello di questi tipi. |
| Origine | compilato nell'applicazione |
| Assembly | Opera.Plugins.Schedule · Opera.Plugins.Schedule.SchedulePlugin |
| Ordine | 65 |
| Autore | Opera |
Contributi
| Schede della barra | 14D (anche sul telefono) |
|---|---|
| Gruppi di comandi | 5Cronoprogramma (4D) · Simulazione (4D) · Vista (4D) · File (4D) · Pannello (4D) |
| Pannelli laterali | 14D (sinistra) |
| Pannelli sulla scena | 1opera.schedule.navigator |
| Finestre | 1opera.schedule.windows |
| Servizi di sessione | 1ScheduleSession |
5D
0.3.0 compilatomodulo concessoComputo metrico estimativo di una federazione o di un modello IFC: regole che scelgono gli elementi e ne calcolano le quantità con formule sulle proprietà, voci dei prezzari aziendali in linea, righe aggiunte e corrette a mano, WBS, totali, rigenerazione con l'anteprima delle differenze, file delle regole, rapporti PDF, HTML e CSV, esportazione e stampa come Pitagora, cronoprogrammi 4D collegati con l'allineamento della WBS e computi nati da un cronoprogramma.
| Id | opera.cost |
|---|---|
| Versione | 0.3.0 |
| SDK | 0.30 (applicazione 0.33) |
| Modulo | 5D cost |
| Tipi di contenuto | Modelli IFC (anche convertiti da altri formati) ifcIl plugin compare nel visualizzatore solo se la versione o la federazione aperta contiene un modello di questi tipi. |
| Origine | compilato nell'applicazione |
| Assembly | Opera.Plugins.Cost · Opera.Plugins.Cost.CostPlugin |
| Ordine | 70 |
| Autore | Opera |
Contributi
| Schede della barra | 15D (anche sul telefono) |
|---|---|
| Gruppi di comandi | 7Computo (5D) · Regole (5D) · Prezzari (5D) · WBS (5D) · Vista (5D) · File (5D) · Pannello (5D) |
| Pannelli laterali | 15D (sinistra) |
| Finestre | 1opera.cost.windows |
| Servizi di sessione | 1CostSession |
FM
0.2.0 compilatomodulo concessoFacility management dei modelli IFC: documenti caricati in Opera con lo storico o collegati dall'esterno (CDE, ACDat) e legati agli oggetti dell'IFC, registro degli asset con i dati di produttore, garanzia, vita utile, numero di serie e installazione scritti nell'IFC, completezza sulla scena, dati FM riportati sulle nuove versioni; piano di manutenzione (art. 27 Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023) con la libreria delle schede, il collegamento ai tipi, la scrittura nell'IFC e la stampa; COBie 2.4 con la verifica, l'esportazione e la reimportazione del foglio compilato.
| Id | opera.facility |
|---|---|
| Versione | 0.2.0 |
| SDK | 0.32 (applicazione 0.33) |
| Modulo | FM fm |
| Tipi di contenuto | Modelli IFC (anche convertiti da altri formati) ifcIl plugin compare nel visualizzatore solo se la versione o la federazione aperta contiene un modello di questi tipi. |
| Origine | compilato nell'applicazione |
| Assembly | Opera.Plugins.Facility · Opera.Plugins.Facility.FacilityPlugin |
| Ordine | 75 |
| Autore | Opera |
Contributi
| Schede della barra | 1FM (anche sul telefono) |
|---|---|
| Gruppi di comandi | 5Registro (FM) · Piano (FM) · COBie (FM) · File (FM) · Pannello (FM) |
| Pannelli laterali | 1FM (sinistra) |
| Finestre | 1opera.facility.windows |
| Servizi di sessione | 1FacilitySession |
| Sezioni del pannello Proprietà | 1FM (dopo di quelle del nucleo) |